Длина и параметры цепного продольного транспортера определяются в зависимости от требуемых задач по перемещению бревен и планировки площадей.
В базовой комплектации управление транспортером оператор выполняет с выносного пульта, скорость работы транспортера фиксирована. По желанию заказчика привод продольного транспортера может быть оборудован частотным преобразователем, который позволит менять скорость движения заготовки. Опционально станок может быть оснащен устройством для сбрасывания бревен и боковыми переставными «отбойниками».
Характеристики продольного транспортера для бревен определяются из количества и диаметра перемещаемых бревен, технических требований заказчика. Возможна разработка продольного транспортера с индивидуальными параметрами.
Представленная в карточке товара цена продольного транспортера соответствует цепной бревнотаске средней серии длиной 10 м.
Хактеристика | Тип | |||
С толкателем | Цепной | Роликовый | ||
Назначение | для подачи заготовки торцевым толканием | перемещение бревен различного диаметра и формы | возможность размещения сбрасывателя, повышенной скорости | для перемещения лафета и доски |
Грузоподъемность макс., т | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 0,8 |
Объем транспортируемых бревен*, м.куб. | 1 | 3 | 2,5 | 1 |
Скорость перемещения* (вариант без ПЧ), м/мин | 14 | 14 | до 30 | до 30 |
Марка цепи приводной | ПР-25,4-60 | КЗ 14х80-3 | ПР 19 | ПР 19 |
Мощность привода | 3 | 5,5 | 3 | 2,2 |
Длина базовая, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Цена за базовую комплектацию, тыс. руб. (без ПЧ) | 190 | 260 | 290 | 250 |
ОПЦИИ (доплата) | ||||
За доп. 1 пог. м, т. руб. | 11 | 14 | 24 | 21 |
За регулировку скорости (ПЧ), т.руб. | 20 | 35 | 25 | 25 |
Реверс, т. руб | — | — | 4 | 4 |
Отбойник, т.руб/м | 1 | 1 | 1 | 1 |
10х1х1 м
800 кг
10 м.куб.