Четырехсторонний станок ZHXM523 предназначен для производства различных погонажных изделий и профилированного бруса, в том числе из пиломатериала естественной влажности, максимальным сечением 230*120 мм.
Станок имеет тяжелую станину, которая эффективно гасит возникающие в процессе работы вибрации, и высокоточные динамически сбалансированные шпиндели из термически обработанной стали, которые проходят прецизионную обработку и контроль, что позволяет достигать наивысшего качества обработки изделия. Высокая износоустойчивость подающих столов достигается применением хромированной стали при их изготовлении.
Скорость подачи заготовки может меняться в диапазоне от 2 до 40 м/мин за счет применения частотного преобразователя (плавная регулировка скорости) и применения системы подвижных шкивов клиноременной передачи, которая позволяет устанавливать 4 постоянные скорости. Надежность захвата и протягивания заготовки любой влажности обеспечивается механическими прижимами верхних подающих роликов, безотказно работающими и при низких температурах, а также специальным рифлением самих роликов. Перемещение и установка в заданное положение шпинделей станка осуществляется по системе цифровых индикаторов. Имеется система смазки стола для снижения нагрузки на механизм подачи при перемещении заготовки естественной влажности.
Опционально станок может быть укомплектован системой пневматических прижимов верхних роликов для регулировки давления и комплектом для продольной распиловки заготовки.
Качество обработанного изделия:
— отклонение от прямолинейности базовой боковой стороны не более 0,3 мм на длине 1000 мм;
— перпендикулярность боковых сторон базовой пласти обработанной заготовки не более 0,25 мм на длине 100 мм;
— равномерность толщины и ширины обработанного образцаизделия не более 0,3 мм
Технические характеристики станка С25-5АБ
Количество шпинделей, шт. | 5 |
Положение калевочного шпинделя | нижнее |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Посадочные размеры горизонтальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 250х50 |
Посадочные размеры вертикальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 230х50 |
Скорость подачи, м/мин | 2-40 |
Размеры заготовки при фрезах Ø140, мм, ширина/толщина | 40-260 / 12-230 |
Минимальная длина заготовки при обработке в потоке, мм | 250 |
Минимальная длина одиночной заготовки, мм | 700 |
Максимальная толщина заготовки при продольной распиловке, мм | 50 |
Минимальные размеры изделия при фрезах Ø140, мм, ширина/толщина | 30/10 |
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 10 |
Глубина профилирования на 1-м шпинделе, мм | 3 |
Глубина профилирования на 2-5 шпинделях, мм | 30 |
Диаметр цилиндрических фрез, мм | 125-140 |
Диаметр профильных фрез на вертикальных шпинделях, мм | 110-200 |
Диаметр профильных фрез на горизонтальных шпинделях, мм | 110-200 |
Диаметр дисковых пил, мм | 250 |
Мощность электродвигателей шпинделей, кВт | 5х11 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 4 |
Мощность электродвигателя подъема, кВт | 1,1 |
Мощность общая, кВт | 60,1 |
Диаметр выходных патрубков аспирации, мм | 150 |
Производительность требуемой аспирации, м3/ч | 5х2000 |
Габариты станка, мм | 4800х1500х2000 |
Габариты грузового места с учетом упаковки, мм | 5000х1720х2330 |
Масса станка, кг | 5300 |
Масса станка с учетом упаковки, кг | 5500 |
Комплект поставки:
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
С25-5АБ.00.000 | Станок в сборе | 1 |
С16-1А.00.028 | Втулка (возможность обработки узких заготовок). Установка вместо левого ряда подающих зубчатых роликов по ходу движения заготовки | 10 |
С25-5А.11.021-03 | Плита. Устанавливается на калевочный суппорт для профильной обработки | 2 |
С25-5А.10.011-01 | Ролик. Устанавливается вместо подающих зубчатых роликов для обработки узких заготовок | 2 |
ИП.16.000 | Ключ. Затягивание и ослабление гайки фиксации инструмента на шпинделе | 1 |
ИП.17.000 | Ключ. Затягивание и ослабление гайки фиксации инструмента на шпинделе. Удобство работы с правым вертикальным суппортом | 1 |
ИП.35.000 | Комплект колец. Проставки на шпиндельные валы для возможности установки инструмента различной длины | 6 |
DIN468-160-V17 | Рукоятка. Перемещение суппортов в горизонтальном и вертикальном направлении. Ослабление и затягивание стопорных винтов | 1 |
Ключ 7812-1606 Хим. Окс. Прм. ГОСТ 25787-83 | 1 | |
Наушники противошумные СОМ 3 ГОСТ 12.4.051-87. Поставка осуществляется при изготовлении станка без ЗИО, допускается замена на 14353М | 1 | |
С25-4А.12.500 | Опора дополнительная (обработка заготовки шириной более160 мм нижним горизонтальным шпинделем) | 1 |
С25-4А.15.500-02 | Опора дополнительная. Обработка заготовки более 160 мм верхним горизонтальным шпинделем | 1 |
С25-4А.15.500-06Н | Опора дополнительная. Обработка заготовки шириной более 160 мм калевочным нижним горизонтальным шпинделем | 1 |
С25-5АБ РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация:
НАИМЕНОВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | ЦЕНА |
Звукоизолирующее ограждение | Защита персонала от шумовых вибраций | 120 000 |
Деревянный ящик упаковочный | 60 000 | |
Виброопора | Установка на фундамент | 8х1080=8640 |
Электродвигатели 15 кВт | Установка электродвигателей повышенной мощности на 2-й и 3-й (вертикальные) суппорта | 70 000 |
С25-5АБ.70.000 Пневматическая система прижимов | Упрощение регулировки силы давления прижимных роликов | 120 000 |
Джойнтер на 5-й шпиндель | Для удаления остаточного отклонения ножей от диаметра резания | 90 000 |
Фрезa с гидрозажимом | Сборная облегченная 180х50х125 z8 | 26 000 |
Величины перемещения суппортов, мм:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | НИЖНИЙ | ПРАВЫЙ | ЛЕВЫЙ | ВЕРХНИЙ | КАЛЕВОЧНЫЙ |
Горизонтальное | 15 | 30 | 200 | 30 | 30 |
Вертикальное | 15 | 25 | 25 | 210 | 70 |
Постоянные скорости подачи:
ПЕРЕДАЧА | СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | СКОРОСТЬ ПОДАЧИ С ЧП |
1-я | 7 | 2…14 |
2-я | 10 | 5…20 |
3-я | 13 | 6…26 |
4-я | 19 | 9…40 |
Станок С25-5АБ имеет сертификат соответствия.
Гарантийный срок 12 месяцев с момента проведения пусконаладочных работ заводом-изготовителем.